APBDESA Balunijuk 2025

25 September 2025

NURYADI

68 Kali dibaca

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA BALUN IJUK

TAHUN ANGGARAN

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Desa 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 100,00
4.1.1. Hasil Usaha Desa 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00
4.1.2. Hasil Aset Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.1.3. Swadaya, Partisipasi Dan Gotong Royong Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Desa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00
4.2. Pendapatan Transfer Desa 2.229.837.500,00 2.229.837.500,00 0,00 100,00
4.2.1. Dana Desa 2.229.837.500,00 2.229.837.500,00 0,00 100,00
4.2.2. Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi 0,00 0,00 0,00 0
4.2.3. Alokasi Dana Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 0,00 0,00 0,00 0
4.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 0
4.3. Pendapatan Lain-Lain Desa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00
4.3.1. Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Desa 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00
4.3.2. Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0
4.3.3. Penerimaan Bantuan Dari Perusahaan Yang Berlokasi Di Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.4. Hibah Dan Sumbangan Dari Pihak Ketiga Desa 0,00 0,00 0,00 0
4.3.5. Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Sebelumnya 0,00 0,00 0,00 0
4.3.6. Bunga Bank 0,00 0,00 0,00 0
4.3.9. Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah 0,00 0,00 0,00 0
JUMLAH PENDAPATAN 2.242.837.500,00 2.242.837.500,00 0,00 100,00
5. BELANJA
5.1. Belanja Pegawai 560.634.000,00 560.634.000,00 0,00 100,00
5.1.1. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa 61.200.000,00 61.200.000,00 0,00 100,00
5.1.2. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa 356.400.000,00 356.400.000,00 0,00 100,00
5.1.3. Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa 9.834.000,00 9.834.000,00 0,00 100,00
5.1.4. Tunjangan BPD 133.200.000,00 133.200.000,00 0,00 100,00
5.2. Belanja Barang dan Jasa 85.002.285,88 85.002.285,88 0,00 100,00
5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 10.552.285,88 10.552.285,88 0,00 100,00
5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 67.200.000,00 67.200.000,00 0,00 100,00
5.2.3. Belanja Perjalanan Dinas 7.250.000,00 7.250.000,00 0,00 100,00
5.2.4. Belanja Jasa Sewa 0,00 0,00 0,00 0
5.2.5. Belanja Operasional Perkantoran 0,00 0,00 0,00 0
5.2.6. Belanja Pemeliharaan 0,00 0,00 0,00 0
5.2.7. Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0
5.3. Belanja Modal 0,00 0,00 0,00 0
5.3.1. Belanja Modal Pengadaan Tanah 0,00 0,00 0,00 0
5.3.2. Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat 0,00 0,00 0,00 0
5.3.3. Belanja Modal Kendaraan 0,00 0,00 0,00 0
5.3.4. Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman 0,00 0,00 0,00 0
5.4. Belanja Pemberdayaan Masyarakat 281.863.274.570,00 281.863.274.570,00 0,00 100,00
5.4.1. Belanja Pemberdayaan Masyarakat 281.863.274.570,00 281.863.274.570,00 0,00 100,00
5.5. Belanja Tidak Terduga 108.000.000,00 108.000.000,00 0,00 100,00
5.5.1. Belanja Tidak Terduga 108.000.000,00 108.000.000,00 0,00 100,00
JUMLAH BELANJA 282.616.910.855,88 282.616.910.855,88 0,00 100,00
SURPLUS / (DEFISIT) -280.374.073.355,88 -280.374.073.355,88 0,00 -
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 194.723.275.450,00 194.723.275.450,00 0,00
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 0,00 0,00 0,00
6.1.2. Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3. Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9. Penerimaan Pembiayaan Lainnya 194.723.275.450,00 194.723.275.450,00 0,00
6.2. Pengeluaran Pembiayaan 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00
6.2.1. Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2. Penyertaan Modal Desa 0,00 0,00 0,00
6.2.9. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 194.693.275.450,00 194.693.275.450,00 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN -85.680.797.905,88 -85.680.797.905,88 0,00

APBDes 2025 Pelaksanaan


Realisasi | Anggaran

Pendapatan Desa
Rp 2.242.837.500,00 | Rp 2.242.837.500,00
100 %
Belanja Desa
Rp 282.616.910.855,88 | Rp 282.616.910.855,88
100 %
Pembiayaan Desa
Rp 194.693.275.450,00 | Rp 194.693.275.450,00
100 %

APBDes 2025 Pendapatan


Realisasi | Anggaran

Hasil Usaha Desa
Rp 3.000.000,00 | Rp 3.000.000,00
100 %
Lain-Lain Pendapatan Asli Desa
Rp 5.000.000,00 | Rp 5.000.000,00
100 %
Dana Desa
Rp 2.229.837.500,00 | Rp 2.229.837.500,00
100 %
Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Desa
Rp 5.000.000,00 | Rp 5.000.000,00
100 %

APBDes 2025 Pembelanjaan


Realisasi | Anggaran

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 560.634.000,00 | Rp 560.634.000,00
100 %
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 85.002.285,88 | Rp 85.002.285,88
100 %
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 0,00 | Rp 0,00
0 %
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 281.863.274.570,00 | Rp 281.863.274.570,00
100 %
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 108.000.000,00 | Rp 108.000.000,00
100 %

Kirim Komentar

CAPTCHA Image

Komentar Facebook

Menu Kategori

Statistik

Aparatur Desa

Back Next

Komentar

Adudu

22 November 2025 15:02:49

Apayaaa... selengkapnya

yeooor

20 September 2025 22:30:58

uwuu bangett... selengkapnya

Media Sosial

Peta Wilayah Desa

Peta Lokasi Kantor

Alamat:Jl. Raya Balunijuk RT.001 Dusun 1 Desa Balunijuk, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka
:Balun Ijuk
:Merawang
:Bangka
Kodepos:33172
Telepon:07179100097
Email:balunijuk.bangka@gmail.com

Statistik Pengunjung

Hari ini:122
Kemarin:19
Total:4.182
Sistem Operasi:Unknown Platform
IP Address:216.73.216.116
Browser:Mozilla 5.0